国家 |
签证类别 | 门市价 | 工作日 | 受理范围 | ||
亚洲国家 | ||||||
尼泊尔 | 15天停留 | 700 | 10 | 全国 | ||
30天停留 | 900 | 10 | 全国 | |||
90天停留 | 1500 | 10 | 全国 | |||
印 度 |
旅游 | 1500 | 10 | 江浙沪 | ||
1600 | 非江浙沪 | |||||
商务 | 1500 | 不定 | 江浙沪 | |||
2000 | 非江浙沪 | |||||
斯里兰卡 | 旅游 | 700 | 5 | 全国 | ||
全国 | ||||||
孟加拉国 | 旅游 | 另询价 | 7 |
全国 (做过一次旅游的,从第二次开始只能做商务) |
||
商务 | 7 | |||||
巴基斯坦 | 旅游 | 另询价 | 5 | 江浙沪皖 | ||
商务 | ||||||
泰国 | 旅游 | 450 | 5 | 江浙沪皖 | ||
马来西亚 | 旅游 | 450 | 5 | 全国 | ||
加急 | 670 | 2 | 全国 | |||
新加坡 | 旅游 | 600 | 3 | 全国 | ||
柬埔寨 | 旅游 | 800 | 7 | 全国 | ||
菲律宾 | 旅游 | 600 | 7 |
上海领区:江浙沪皖 湖北 (其他除非有上海领区暂住证才可办理) |
||
旅游加急 | 800 | 2 | ||||
1100 | 1 | |||||
越南 | 旅游 | 800 | 7 | 全国 | ||
蒙古 | 旅游 | 1800 | 5-12 | 全国 | ||
缅甸 | 旅游 | 700 | 10-12 | 全国 | ||
加急 | 1200 | 5 | 全国 | |||
老挝 | 旅游 | 700 | 8 | 全国 | ||
印尼 | 旅游 | 700 | 8 | 全国 | ||
商务 | 750 | 9 | 全国 | |||
1100 | ||||||
文莱 | 旅游 | 750 | 10 | 全国 | ||
韩国 |
单次旅游 签证 |
700 | 7-10 |
上海领区:江浙沪皖 (非领馆管辖范围户籍者(必须在领馆管辖范围内工作),必须严格审查并提供以下材料: -6个月以上居住证明及资产证明; -最近6个月以上的个人所得税完税证明原件 -社会保险参保证明原件 -能确认每个月工资收入入账事实的6个月以上的银行账户交易明细(必须银行盖章,工资收入部分用下划线标示) 注:申请加急签证必须个签访问过OECD国家 |
||
单次旅游 签证(加急) |
1000 | 3-5 | ||||
五年多次 旅游签证 |
2000 | 7-10 | ||||
五年多次 旅游签证 (加急) |
2500 | 3-5 | ||||
朝鲜 | 商务 | 2500 | 5 | 全国 | ||
日本 |
旅游 单次 |
700 | 8 |
上海领区江浙沪皖赣 或 辖区内暂住证 (日本商务签证请另行来电询问!) |
||
旅游 三年多次 |
1200 | 8 | ||||
旅游 五年多次 |
2000 | 8 | ||||
欧洲国家 | ||||||
意大利 |
旅游 |
1800 保险费另计 |
4-15工作日左右 |
不限领区 (免面试) |
||
商务 | ||||||
法国 |
旅游 | 3工作日左右 |
不限领区 (免面试) |
|||
商务 | ||||||
探亲 | ||||||
希腊 | 旅游 | 15工作日左右 |
江浙沪皖 (免面试,抽到面试概率很低) |
|||
瑞士 | 旅游 | 15工作日左右 |
江浙沪皖 (免面试) |
|||
商务 | ||||||
英国 |
旅游 | 10-15工作日左右 | 可选杭州 /上海按指纹 (5年去去过英国/美国/加拿大/澳大利亚/新西兰/申根国家中任何一个,有入境章,没有被英国拒签过可以申请加急的,商务签证可直接加急无限制,特殊情况请另行咨询确认) | |||
商务 | ||||||
探亲 | ||||||
德国 |
旅游 | 5-15工作日左右 |
江浙沪皖 (免面试) |
|||
商务 | ||||||
探亲 | ||||||
芬兰 | 旅游 | 15工作日左右 | 江浙沪皖赣 | |||
西班牙 | 旅游 | 15工作日左右 |
江浙沪皖赣 (需本人递交材料) |
|||
商务 | ||||||
荷兰 | 旅游 | 2天 |
不限领区 (免面试) |
|||
葡萄牙 | 商务 | 15天左右 | 江浙沪皖 | |||
奥地利 | 旅游 | 15天左右 | 江浙沪皖 | |||
丹麦 | 旅游 | 15天左右 | 江浙沪皖 | |||
波兰(需面试,本人取件) | 旅游 | 15天左右 | 江浙沪皖 | |||
商务 | 15天左右 | 江浙沪皖 | ||||
俄罗斯 | 旅游 | 1800 | 10 | 上海北京领区 | ||
商务 | 2000 | 5 | 3个月商务一次(江浙沪地区) | |||
2500 | 5 | 一年多次(江浙沪地区) | ||||
中东非洲南美 | ||||||
埃及 | 旅游 | 另询价 | 15 | 全国不需要保险 | ||
迪拜 | 旅游 | 1800 | 10 | 全国不需要保险 | ||
南非 | 旅游 | 2500 | 15 | 需要保险 | ||
土耳其 | 旅游 | 2800 | 15 | 两本起送江浙沪 | ||
商务 | 2800 | 15 | 江浙沪 | |||
以色列 | 商务 | 另询价 | 10 | 江浙沪皖 | ||
伊拉克 | 商务 | 2500 | 15 | 全国不需要保险 | ||
沙特 | 包签 | 4000 | 15 | 全国不需要保险 | ||
哥伦比亚 | 商务 | 2800 | 15 | 全国 | ||
巴西 | 旅游 | 1800 | 15 | 两本起送全国 | ||
阿根廷 | 旅游 | 2500 | 15 | |||
澳洲 | 旅游 | 1800 | 20 | 上海领区 | ||
商务 | 2000 | 20 | 上海领区 | |||
新西兰 | 旅游 | 1800 | 20 | 上海领区 | ||
商务 | 2000 | 20 | 上海领区 | |||
美国 |
旅游 | 1800 | 约15面试当天知道签证结果 | 全国。 | ||
商务 | 1800 | |||||
探亲 | 1800 | |||||
加拿大 | 旅游 | 2300 | 至少1个月以上 | 全国 | ||
商务 | 2300 | |||||
探亲 | 2300 | |||||
台湾 |
旅游 最长停留15天 |
300 | 配额日的5-7工作日 | 开放自由行城市签发地的大陆居民往来台湾通行证+G签 | ||